Chào hè 2018, ASUS chính thức áp dụng mức giá mới hấp dẫn cho loạt sản phẩm máy tính hiện đại với thiết kế di động bao gồm: VivoBook Flip, VivoBook S, VivoBook, và Asus laptop. Mức giá mới được áp dụng cho các máy chính hãng được phân phối các đại lý toàn quốc.
Ông Hunter Hsieh – Giám đốc Ngành hàng Notebook chia sẻ: “Đón đầu mùa mua sắm hè, ASUS đồng loạt áp dụng mức giá mới cho những dòng laptop tầm trung và phổ thông nhằm tạo thêm hứng khởi cho khách hàng khi mua sắm. Với hàng loạt sản phẩm được điều chỉnh giá, chúng tôi mong muốn mang đến nhiều lựa chọn tối ưu hơn nữa và thể hiện tinh thần luôn đồng hành cùng khách hàng như lời tri ân vì đã lựa chọn Asus trong suốt thời gian qua”
VivoBook Flip – Xoay gập đa năng. Tối ưu trải nghiệm
VivoBook Flip 14 là laptop xoay gập 360 độ với màn hình 14 inch có khả năng chuyển đổi giữa bốn chế độ làm việc như laptop, tablet, stand, tent, hoặc có thể tuỳ chỉnh mọi góc độ mà người dùng mong muốn. Máy có thiết kế nhôm nguyên khối với độ mỏng 19,2mm và nhẹ 1,6kg. Laptop sở hữu màn hình NanoEdge 14 inch có độ phân giải Full HD cho góc nhìn rộng lên đến 178 độ. Hiệu suất máy mạnh mẽ nhờ bộ vi xử lý lên đến Intel thế hệ thứ 8, RAM 16GB, HDD lên đến 1TB và SSD 256GB. Đây là mẫu laptop xoay gập tầm trung mang đến sự tiện lợi cho người dùng.
Model | CPU | Thông số | Giá cũ | Giá mới | Giảm |
TP410UF-EC029T | i5-8250U | 4G/1TB/Full HD/GPU: MX130/ đèn nền bàn phím/cảm biến vân tay/bút stylus | 18,990,000 | 18,490,000 | 500,000 |
TP410UA-EC428T | i5-8250U | 4G/1TB/Full HD/ đèn nền bàn phím/ cảm biến vân tay | 17,690,000 | 16,490,000 | 1,200,000 |
TP410UA-EC427T | i5-8250U | 4G/1TB/Full HD/cảm biến vân tay | 17,690,000 | 16,390,000 | 1,300,000 |
TP410UA-EC429T | i5-8250U | 4G/500G/Full HD/ cảm biến vân tay | 17,290,000 | 16,190,000 | 1,100,000 |
TP410UA-EC228T | i3-7100U | 4G/1TB/Full HD/đèn nền bàn phím/ cảm biến vân tay | 14,290,000 | 13,490,000 | 800,000 |
TP410UA-EC227T | i3-7100U | 4G/1TB/Full HD/ cảm biến vân tay | 14,290,000 | 13,390,000 | 900,000 |
TP410UA-EC250T | i3-7100U | 4G/500G/Full HD/cảm biến vân tay | 13,990,000 | 13,190,000 | 800,000 |
VivoBook S – Laptop chuẩn on-the-go vượt mọi giới hạn
VivoBook S14 là phiên bản laptop siêu di động “on-the-go” áp đảo các bảng xếp hạng bán chạy trong suốt thời gian qua. S14 sở hữu nắp máy kim loại sang trọng cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 1.3kg, sản phẩm trang bị viền màn hình cực mỏng NanoEdge giúp tối ưu trải nghiệm nhìn đồng thời giảm kích thước thân máy nhỏ gọn như những loại laptop trang bị màn hình 13”. Máy được trang bị vi xử lý Intel® Core™ thế hệ 8 thời thượng nhất cùng giải pháp lưu trữ kép HDD và SSD tối ưu sự tiện lợi cho khách hàng cùng WiFi băng tần kép 802.11ac 2×2 cho tốc độ độ truyền tải và kết nối cực nhanh.
Model | CPU | Thông số | Giá cũ | Giá mới | Giảm |
S410UN-EB022T | i5-8250U | 4G/1TB HDD +128GB SSD/Full HD/ GPU: MX150/ đèn nền bàn phím/cảm biến vân tay | 19,490,000 | 19,290,000 | 200,000 |
S410UN-EB210T | i5-8250U | 4G/1TB/Full HD/ GPU: MX150/ đèn nền bàn phím/cảm biến vân tay | 17,990,000 | 17,490,000 | 500,000 |
VivoBook – Kết nối cực nhanh. Dễ dàng di chuyển
Dòng sản phẩm VivoBook từ ASUS quy tụ hàng loạt mẫu máy đa dạng với nhiều cấu hình và lựa chọn khác nhau cho người dùng. Với lựa chọn màn hình 15”, khách hàng có rất nhiều lựa chọn theo nhưng tiêu chí khác nhau. VivoBook 15 (A510) là sự lựa chọn tối ưu cho tín đồ ưa di chuyển với trọng lượng cực nhẹ chỉ từ 1.5kg cùng thân máy cực mỏng chỉ 19.4mm biến cỗ máy 15” nhỏ gọn như laptop 14”, cấu hình của máy thuộc hàng top với vi xử lý Intel thế hệ 8 mới nhất cùng nhân đồ họa rời GeForce 940MX cho khả năng xử lý hình ảnh tối ưu. Với nhu cầu laptop có màn hình 14”, khách hàng có các sự lựa chọn khác nhau như X411 hay X405 với hàng loạt cấu hình và tính năng hiện đại chuẩn của laptop 2018, như X405 với đặc trưng nắp máy kim loại cùng X411 được trang bị cảm biến vân tay một chạm tối ưu trải nghiệm của người dùng. Nếu X405 trầm tính với sắc Xám Tro thì X411 lại rực rỡ như nắng âm ngày Hè với sắc Vàng Gold cuốn hút.
Model | CPU | Thông số | Giá cũ | Giá mới | Giảm |
A510UF-EJ182T | i7-8550U | 4G/1TB/Full HD | 18,990,000 | 17,590,000 | 1,400,000 |
A510UF-BR183T | i7-8550U | 4G/1TB/HD | 18,690,000 | 17,290,000 | 1,400,000 |
A510UF-EJ184T | i5-8250U | 4G/1TB/Full HD | 15,990,000 | 14,590,000 | 1,400,000 |
A510UF-BR185T | i5-8250U | 4G/1TB/HD | 15,690,000 | 14,290,000 | 1,400,000 |
A510UA-BR871TS | i5-8250U | 4G/1TB/HD/Office 365 | 14,990,000 | 13,990,000 | 1,000,000 |
A510UA-EJ870T | i5-8250U | 4G/1TB/Full HD | 14,990,000 | 13,590,000 | 1,400,000 |
A510UA-BR871T | i5-8250U | 4G/1TB/HD | 14,690,000 | 13,290,000 | 1,400,000 |
A510UA-BR873T | i3-7100U | 4G/1TB/HD | 11,990,000 | 11,290,000 | 700,000 |
X510UQ-
BR747T(Gold) |
i7-8550U | 4G/1TB/HD | 17,990,000 | 17,290,000 | 700,000 |
X510UQ-BR641T(Grey) | i7-8550U | 4G/1TB/HD | 17,990,000 | 17,290,000 | 700,000 |
X510UQ-BR748T(Gold) | i5-8250U | 4G/1TB/HD | 15,190,000 | 14,290,000 | 900,000 |
X510UQ-BR632T(Grey) | i5-8250U | 4G/1TB/HD | 15,190,000 | 14,290,000 | 900,000 |
X510UA-BR649T(Gold) | i5-8250U | 4G/1TB/HD | 14,190,000 | 13,290,000 | 900,000 |
X510UA-BR543T(Grey) | i5-8250U | 4G/1TB/HD | 14,190,000 | 13,290,000 | 900,000 |
X510UA-BR650T | i3-7100U | 4G/1TB/HD | 11,990,000 | 11,290,000 | 700,000 |
A411UF-BV087T | i5-8250U | 4G/1TB/HD/GPU: MX130/ cảm biến vân tay | 15,990,000 | 14,490,000 | 1,500,000 |
A411UA-BV445T | i5-8250U | 4G/1TB/HD/cảm biến vân tay | 14,490,000 | 13,190,000 | 1,300,000 |
A411UA-EB447T | i3-7100U | 4G/1TB/Full HD/cảm biến vân tay | 12,590,000 | 11,490,000 | 1,100,000 |
A411UA-BV446T | i3-7100U | 4G/1TB/HD/cảm biến vân tay | 11,990,000 | 11,190,000 | 800,000 |
X411UA-BV360T | i5-8250U | 4G/1TB/HD | 14,490,000 | 13,090,000 | 1,400,000 |
X411UA-BV221T | i3-7100U | 4G/1TB/HD | 11,990,000 | 11,090,000 | 900,000 |
X405UA-EB785T | i3-7100U | 4G/1TB/Full HD | 11,790,000 | 11,390,000 | 400,000 |
X441UA-WX027T | i3-6100U | 4G/1TB/HD | 9,990,000 | 9,890,000 | 100,000 |
X441UA-WX085T | i3-6006U | 4G/1TB/HD | 9,990,000 | 9,890,000 | 100,000 |
Asus Laptop – Viền mỏng hiện đại. Đăng nhập tiện dụng
X407 và X507 được xem là bộ đôi laptop phổ thông đầu tiên trên thị trường sở hữu các tính năng hiện đại của những chiếc laptop hiện đại gồm thiết kế viền mỏng, tích hợp cảm biến vân tay, công nghệ sạc nhanh Quick Charger.
Mỏng chỉ 21,9mm, trọng lượng X407 chỉ 1,55kg và X507 chỉ 1,68kg, cả hai mẫu máy đều thuộc hạng gọn nhẹ nhất trong số các laptop phổ thông trên thị trường Việt Nam. Công nghệ viền mỏng NanoEdge đặc trưng của ASUS cũng xuất hiện trong thiết kế của X407 và X507, giúp tăng vùng hiển thị màn hình. Bộ đôi sở hữu bộ lưu trữ kép và tùy chọn nâng cấp cho nhu cầu cấu hình mạnh hơn. Người dùng có thể đăng nhập X507 & X407 nhanh chóng thông qua cảm biến vân tay tích hợp trên touchpad – phương thức đăng nhập chỉ thường xuất hiện ở dòng máy trung & cao cấp.
Model | CPU | Thông số | Giá cũ | Giá mới | Giảm |
X507MA-BR064T | N5000 | 4G/1TB/HD | 7,990,000 | 7,490,000 | 500,000 |
X507MA-BR069T | N4000 | 4G/1TB/HD | 6,690,000 | 6,490,000 | 200,000 |
X407MA-BV039T | N5000 | 4G/1TB/HD | 7,990,000 | 7,390,000 | 600,000 |
X407MA-BV043T | N4000 | 4G/1TB/HD | 6,690,000 | 6,390,000 | 300,000 |
X540UB-DM024T | i3-6006U | 4G/1TB/Full HD | 11,690,000 | 11,290,000 | 400,000 |
Mức giá mới được áp dụng từ ngày tuần thứ 2 của tháng 5 mang đến nhiều sự lựa chọn tối ưu hơn cho khách hàng trong dịp hè này.